تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | مقياس مرجعي | مواد: | سبائك الألومنيوم |
---|---|---|---|
جهد فلطيّ مدى: | 10 فولت - 500 فولت | ضمان: | 12 شهر |
مدى حاليّ: | 10mA - 120A | قناة الإخراج: | 3 |
تسليط الضوء: | معدات اختبار متر المحمولة,معايير دقة متر الكهربائية |
ثلاثة المرحلة المرجعي القياسي متر عالية الدقة واسعة النطاق الحالي دقة 0.05
KE9302 هو مقياس قياسي ثلاثي المرحلة القياسي والذي يمكن استخدامه كمعيار طاقة لإدارات الطاقة الكهربائية ومصنع العدادات والمختبرات المترولوجية.
يحتوي KE9302 على 2 مواصفات للمناسبات المختلفة:
الجهد (PN) ، الجهد (PP)
تيار
زاوية الطور (UU) ، زاوية الطور (UI)
عامل القوى
تكرر
قياس الجهد | مجال الجهد الكهربائي | 10 فولت - 500 فولت |
صحة | ± 0.05٪ (40 فولت - 500 فولت) | |
التوافقيات | 2 - 59 | |
القياس الحالي | النطاق الحالي | 1mA - 120A |
صحة | ± 0.05٪ (0.01A - 120A) | |
التوافقيات | 2 - 59 | |
قياس الطاقة (صحة) | الطاقة النشطة | ± 0.05٪ (0.01A - 120A) |
قوة رد الفعل | ± 0.05٪ (0.01A - 120A) | |
القوة الظاهرة | ± 0.05٪ (0.01A - 120A) | |
قياس الطاقة (صحة) | الطاقة النشطة | ± 0.05٪ (0.01A - 121A) |
الطاقة التفاعلية | ± 0.05٪ (0.01A - 122A) | |
الطاقة الظاهرة | ± 0.05٪ (0.01A - 123A) | |
قياس المرحلة | نطاق المرحلة | 0 ° - 360 درجة |
صحة | ± 0.001 ° | |
قياس التردد | 45Hz-65HZ | 45Hz - 65Hz |
± 0.001Hz | ± 0.001Hz | |
نبض الانتاج | خرج عالي التردد (CH) | يحددها المستخدمون |
خرج التردد المنخفض (ch) | CH / 10000 | |
قناة الإخراج | 3 | |
إدخال النبض | قناة الإدخال | 4 |
تردد المدخلات | ماكس. 1MHZ | |
الآخرين | مزود الطاقة | 220V ± 10٪ 50 / 60Hz ± 2Hz |
درجة الحرارة | -10 درجة مئوية - +40 درجة مئوية | |
رطوبة | 45 ٪ - 75 ٪ RH | |
البعد | 445mm × 139mm × 310mm | |
وزن | 8KG |
اتصل شخص: Chuan Fu
الهاتف :: +8613802907266