|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم المنتج: | مصدر طاقة محمول | مادة: | سبيكة المنيوم |
|---|---|---|---|
| ضمان: | 12 شهر | انتاج الطاقة: | Max. الأعلى. 150VA 150 فولت أمبير |
| معدل تنظيم الحمل: | أفضل من 0.01٪ | استقرار: | أفضل من ± 0.03٪ / 150 ثانية |
| إبراز: | مصدر طاقة محمول,مصدر طاقة مكتبي,مصدر طاقة لسطح المكتب الحالي 120 أمبير |
||
محمول ثلاثة مصدر الطاقة المرحلة مع مجموعة واسعة الانتاج 120A 264V
يستخدم KE7102 لشركة الطاقة الكهربائية ، وشركة تصنيع العدادات ، ومعاهد المقاييس كأداة قياس مشتركة لاختبار عدادات الطاقة أحادية وثلاثية الطور ، ومقاييس القدرة ، وأجهزة الفولتميتر ، وعدادات الأمبير ، ومقاييس طور تردد القدرة الخ.
| خرج الجهد | |
| نطاق الانتاج (pn) | 3 x (0V - 264V) |
| انتاج الطاقة من الجهد | ماكس. 3 × 150VA |
| القرار | 1mV |
| المزيد | أفضل من ± 0.05٪ |
| معدل تحميل الحمل | أفضل من ± 0.003٪ / 150 ثانية |
| عامل تشويه | أفضل من ± 0.2٪ (حمل المقاومة الخطية) |
| التوافقيات الإخراج | 2 - 21 برمجية حرة قابلة للبرمجة |
| الانتاج الحالي | |
| مجموعة الانتاج | 3 x (1mA - 120A) |
| انتاج الطاقة الحالية | ماكس. 3 × 150VA |
| القرار | 0. 2mA |
| المزيد | أفضل من ± 0.05٪ (0.1A - 100A) |
| معدل تحميل الحمل | أفضل من ± 0.003٪ / 150 ثانية |
| عامل تشويه | أفضل من ± 0.2٪ (حمل المقاومة الخطية) |
| التوافقيات الإخراج | 2 - 21 برمجية حرة قابلة للبرمجة |
| خرج الطور | |
| مجموعة الانتاج | 0 - 360 درجة |
| القرار | ± 0.001 درجة |
| خرج التردد | |
| مجموعة الانتاج | 45Hz - 65Hz |
| القرار | ± 0.0001Hz |
| نبض الانتاج | |
| تردد عالٍ (C H ) | 1.5625 × 10 6 عفريت / ثانية |
| شروط التشغيل | |
| مزود الطاقة | 220V ± 10٪ 50 / 60Hz ± 2Hz |
| درجة الحرارة | -10 درجة مئوية - +40 درجة مئوية |
| رطوبة | 35 ٪ - 85 ٪ RH |

الهاتف :: 86-20-6222-0193
الفاكس: 86-20-6222-0182