|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| إنتاج الاسم: | معدات معايرة المتر | رقم المرحلة: | ثلاثة |
|---|---|---|---|
| ضمان: | 12 شهر | نوع الهيكل: | نوع منفصل |
| خرج الجهد: | 24 فولت - 300 فولت | نوع اختبار العداد: | CT / PT متر ، 3P3W ، 3P4W |
| تسليط الضوء: | منضدة اختبار عداد الطاقة,منضدة اختبار المعايرة,منضدة اختبار عداد الطاقة 120A |
||
KE8301F معايرة معدات الطاقة الأوتوماتيكية
الدقة: 0.05 ، يستخدم لاختبار الخطأ من ثلاث مراحل متر مع دقة درجة أقل من 0.2 ، ويمكن اختبار متر مرحلة واحدة إذا إضافة محول الجهد العزلة.
KE8301 عبارة عن معدات معايرة عالية الأداء لعدادات الكهرباء ثلاثية المراحل ، والتي تجمع بين خصائص مختلف المستخدمين في مختلف المجالات بما في ذلك إمدادات الطاقة ، وعلم القياس ، وشركات تصنيع عدادات الكهرباء. تم تصميمها وتصنيعها وفقًا لمعايير IEC60736 لتلبية المتطلبات المختلفة في معايرة عدادات الكهرباء اليوم والمستقبل.
المعايير الفنية:
| KE8301-6 | KE8301-12 | KE8301-24 | KE8301-48 | ||
| عدد من موقف متر | 6 | 12 | 24 | 48 | |
| صحة | ± 0.05 ٪ | ||||
| خرج الجهد | |||||
| نطاق الانتاج (pn) | 3 × (24V - 300V) | ||||
| انتاج الطاقة من الجهد | 3 × 100VA | 3 × 250VA | 3 × 500VA | 3 × 1000VA | |
| القرار | أفضل من ± 0.01٪ | ||||
| المزيد | أفضل من ± 0.02٪ / 150 ثانية | ||||
| معدل تحميل الحمل | أفضل من ± 0.01٪ | ||||
| عامل تشويه | أفضل من ± 0.3٪ (حمل المقاومة الخطية) | ||||
| التوافقيات الإخراج | 2 - 21 شارع مجاني قابل للبرمجة | ||||
| الانتاج الحالي | |||||
| مجموعة الانتاج | 1mA - 120A (أو حسب الطلب ، بحد أقصى 230 أمبير) | 3 × (1mA - 120A) | |||
| انتاج الطاقة الحالية | 3 × 150VA | 3 × 350VA | 3 × 750VA | 3 × 1500VA | |
| القرار | أفضل من ± 0.01٪ | ||||
| المزيد | أفضل من ± 0.02٪ / 150 ثانية | ||||
| معدل تحميل الحمل | أفضل من ± 0.01٪ | ||||
| عامل تشويه | أفضل من ± 0.3٪ (حمل المقاومة الخطية) | ||||
| التوافقيات الإخراج | 2 - 21 شارع مجاني قابل للبرمجة | ||||
| خرج الطور | |||||
| مجموعة الانتاج | 0 - 360 درجة | ||||
| القرار | ± 0.01 درجة | ||||
| خرج التردد | |||||
| مجموعة الانتاج | 45Hz - 65Hz | ||||
| القرار | ± 0.01 هرتز | ||||
| شروط التشغيل | |||||
| مزود الطاقة | 3 × 220/380 فولت ± 10٪ ، 50/60 هيرتز ± 2 هرتز | ||||
| درجة الحرارة | -10 درجة مئوية - +40 درجة مئوية | ||||
| رطوبة | 35 ٪ - 85 ٪ RH | ||||

اتصل شخص: Chuan Fu
الهاتف :: +8613802907266